欢迎访问乐亭人社区[乐亭人社区]欢迎访问乐亭人社区[乐亭人社区]

今日突破半年线个股

今日突破半年线个股

4月30日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
833230欧康医药 29.94 57.24 10.88 12.89 18.46
300381溢多利 20.00 11.82 6.36 7.50 17.89
300177中海达 20.07 28.64 6.21 7.18 15.63
300950德固特 10.90 18.23 14.47 15.97 10.40
301188力诺特玻 16.91 6.91 16.43 17.77 8.17
000965天保基建 10.10 6.65 3.04 3.27 7.46
600789鲁抗医药 10.02 13.61 6.65 7.14 7.40
600661昂立教育 10.01 5.75 10.34 11.10 7.35
600865百大集团 10.00 2.99 7.61 8.14 7.01
300771智莱科技 9.59 20.19 9.74 10.40 6.80
603161科华控股 6.53 11.15 15.32 16.32 6.55
300768迪普科技 6.55 6.18 13.18 13.99 6.12
603079圣达生物 10.00 9.26 12.21 12.87 5.42
603843正平股份 9.87 3.38 3.17 3.34 5.24
002305南国置业 10.00 1.54 1.89 1.98 4.92
300160秀强股份 5.95 5.81 5.43 5.70 4.90
603928兴业股份 9.98 3.21 11.38 11.90 4.53
603681永冠新材 4.93 5.04 13.46 14.04 4.27
002298中电兴发 5.20 15.50 5.43 5.66 4.22
002377国创高新 10.00 3.05 2.43 2.53 4.10
603095越剑智能 4.53 2.37 15.75 16.40 4.09
600955维远股份 4.04 1.52 16.84 17.53 4.08
603088宁波精达 9.97 0.52 7.74 8.05 4.02
002813路畅科技 10.00 4.16 31.63 32.77 3.62
601098中南传媒 4.13 1.29 11.71 12.11 3.45
300209*ST有树 6.11 6.04 2.69 2.78 3.30
000707双环科技 3.80 8.07 7.41 7.64 3.14
301008宏昌科技 4.34 15.38 26.12 26.91 3.01
300194福安药业 4.50 7.09 4.06 4.18 2.95
301277新天地 5.46 21.53 19.31 19.88 2.94

未经允许不得转载:欢迎访问乐亭人社区[乐亭人社区] 今日突破半年线个股

评论

5+2=